
FINAL 2021
Semifinales encuentro por el Segundo Lugar
Ganadores del primer y segundo juego van a un juego de muerte súbita a las 5:00 pm
Resultados serie regular
Grupo – A
Grupo – B
Ranking Pitcher
Player | Team | Position | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Galvan | AN Academy | 4 | 11.33 | 4 | 4 | 3 | 5 | 28 | 0 | |
Daniel Almonte | Shark | 4 | 12.33 | 10 | 8 | 7 | 15 | 13 | 0 | |
Pavel A. Enriquez | Scorpion | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
Diego Perez | - | 5 | 9 | 10 | 5 | 5 | 1 | 11 | 3 | |
Jesus Feliz | Bulldog | 5 | 6.33 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | |
Roger Genao | Milan | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |
Lewis Reyes | Tiger | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 12 | 8 | 0 | |
Wilfredo Moreno | Paris | 5 | 9.33 | 19 | 13 | 8 | 7 | 8 | 0 | |
Alvin Y. Romero Diaz | Black | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | |
Axel M. Aybar | Scorpion | 3 | 5.67 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 |
Ranking Bateo
Player | Team | Position | G | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel De Leon | Pitbull | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Francisco Paniagua | Shark | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
Axel M. Aybar | Scorpion | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Breilli De La Cruz | Pitbull | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
German Beltres | Dragon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Mathews Mercado | Bogota | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Adan Nuñez | Eagle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Leander Mato | Shark | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | |
Juan Mateo | Mexico | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.714 | |
Rosniel De Paula | Scorpion | 5 | 10 | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.700 |
Lideres en Home Rum
Player | Team | Position | G | AB | HR | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
Max Galvan | AN Academy | 4 | 9 | 2 | 0.556 | |
Omar Nuñez | Barcelona | 4 | 8 | 2 | 0.500 | |
Steven Mateo | Scorpion | 5 | 10 | 2 | 0.600 | |
Diego Perez | - | 5 | 9 | 1 | 0.556 | |
Samuel Brito | Mexico | 3 | 7 | 1 | 0.571 | |
Cristopher Vargas | JC | 3 | 8 | 1 | 0.625 | |
Enzo Russo | Tiger | 3 | 7 | 1 | 0.571 | |
Samuel Molina | Tiger | 3 | 7 | 1 | 0.571 | |
Harol Mata | - | 5 | 8 | 1 | 0.625 | |
Henry Rodriguez | Scorpion | 5 | 12 | 1 | 0.417 |
Lideres en Hit
Player | Team | Position | G | AB | H | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
Rosniel De Paula | Scorpion | 5 | 10 | 7 | 0 | |
Adonis Marcelino | Scorpion | 5 | 12 | 6 | 0 | |
Leander Mato | Shark | 4 | 8 | 6 | 0 | |
Mathews Mercado | Bogota | 2 | 6 | 6 | 0 | |
Steven Mateo | Scorpion | 5 | 10 | 6 | 0 | |
Juan Mateo | Mexico | 5 | 7 | 5 | 0 | |
Diego Vilorio | Green | 5 | 10 | 5 | 0 | |
Yandel Araujo | Lion | 3 | 9 | 5 | 0 | |
Aaron Perez | Dolphin | 3 | 9 | 5 | 0 | |
Henry Rodriguez | Scorpion | 5 | 12 | 5 | 0 |