
Resultados serie regular
PITCHER
Player | Team | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Clase | Amarillo | 4 | 14.67 | 14 | 7 | 7 | 12 | 18 | 0 |
Joandry Encarnacion | Negro | 5 | 6.67 | 3 | 3 | 3 | 9 | 17 | 0 |
Anderson Santana | Naranja | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 12 | 0 |
Cristopher Jimenez | Amarillo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
Abel Martinez | Negro | 5 | 7 | 17 | 13 | 11 | 2 | 10 | 0 |
Edison Mota | Verde | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 |
Yoyo Tejeda | Morado | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 8 | 1 |
Luis J. Vazquez | Rojo | 3 | 10 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 |
Saul Monte De Oca | Azul | 4 | 7.33 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 0 |
Hendryck Belen | Azul | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
BATEO
Player | Team | G | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Verde | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Justin Santana | Amarillo | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Yenluis Ramirez | Rojo | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Angel M. Puello | Rojo | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Demarco Mieses | Amarillo | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.857 |
Joy Ramirez | Verde | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.800 |
Jefer Alcantara | Morado | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 |
Jansel Liberato | Verde | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.750 |
Edison Mota | Verde | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 |
Jonathan Hernandez | Naranja | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.714 |
LIDERES EN HOME RUM
Player | Team | G | AB | R | HR |
---|---|---|---|---|---|
Edison Mota | Verde | 4 | 8 | 7 | 2 |
Demarco Mieses | Amarillo | 4 | 7 | 4 | 1 |
Iverson Feliz | Verde | 4 | 7 | 3 | 1 |
Cristopher Jimenez | Amarillo | 4 | 9 | 4 | 1 |
Israel Sierra | Morado | 3 | 5 | 1 | 1 |
Jansel Liberato | Verde | 4 | 8 | 7 | 1 |
Jeferson De Los Santos | Verde | 3 | 6 | 4 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Verde | 4 | 6 | 8 | 1 |
Jonathan Hernandez | Naranja | 4 | 7 | 5 | 1 |
Joel Nieve | Gris | 4 | 7 | 4 | 1 |
LIDERES EN HIT
Player | Team | Position | G | AB | H | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
Jefer Alcantara | Morado | 3 | 8 | 6 | 0.750 | |
Jansel Liberato | Verde | 4 | 8 | 6 | 0.750 | |
Demarco Mieses | Amarillo | 4 | 7 | 6 | 0.857 | |
Edison Mota | Verde | 4 | 8 | 6 | 0.750 | |
Enmanuel Ramirez | Gris | 4 | 11 | 6 | 0.545 | |
![]() ![]() ![]() | Verde | 4 | 6 | 6 | 1.000 | |
Cristopher Jimenez | Amarillo | 4 | 9 | 5 | 0.556 | |
Juan Taveras | Negro | 5 | 8 | 5 | 0.625 | |
Cristian Hernandez | Gris | 4 | 8 | 5 | 0.625 | |
Enmanuel Rosario | Amarillo | 4 | 8 | 5 | 0.625 |
LIDERES EN BOBLES
Player | Team | G | AB | 2B | AVG |
---|---|---|---|---|---|
Jansel Liberato | Verde | 4 | 8 | 4 | 0.750 |
Justin Santana | Amarillo | 4 | 5 | 3 | 1.000 |
Jamlec Cuevas | Gris | 4 | 10 | 3 | 0.400 |
Joscar De Jesus | Gris | 4 | 7 | 3 | 0.429 |
Anthony Martinez | Amarillo | 4 | 8 | 2 | 0.500 |
Lenor Castillo | Morado | 3 | 7 | 2 | 0.286 |
Enmanuel Rosario | Amarillo | 4 | 8 | 2 | 0.625 |
Juan C. Vargas | Negro | 5 | 9 | 2 | 0.444 |
Joandry Encarnacion | Negro | 5 | 11 | 2 | 0.364 |
Yadiel Nuñez | Morado | 2 | 4 | 2 | 0.500 |
LIDERES EN TRIPLES
Player | Team | G | AB | 3B | AVG |
---|---|---|---|---|---|
Jesus Nuñez | Yellow | 4 | 2 | 1 | 0.500 |
Carlos Lendy | White | 3 | 7 | 1 | 0.143 |
Yeilen Ramos | Grey | 4 | 9 | 1 | 0.444 |
Isaac Familia | Yellow | 4 | 3 | 0 | 0.000 |
Daremin Escaño Vargas | Black | 2 | 3 | 0 | 0.000 |
Victor L. Rosario | White | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
Rubelin Maldonado | White | 2 | 0 | 0 | 0.000 |
Andy Comas | Black | 2 | 2 | 0 | 0.000 |
Andy Ruiz | White | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
Steven Pujols | Black | 2 | 0 | 0 | 0.000 |