

Resultados serie regular
Ranking Pitcher
Player | Team | Position | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moise A. Bido | Pitbull | 3 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | |
Reudys Rodriguez | Dragon | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | |
Luis M. Ventura | Cobra | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | |
Rafael Cuevas | Kong | 3 | 5.33 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | |
Robert Rambal | Dragon | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
Heriberto Armengot | Grey | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
Kelvin Cazado | Pitbull | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
Elias Espinal | Cazadores | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | |
Roberto Arias | Cobra | 3 | 3.67 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | |
Edwarlys Hidalgo | JC | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Ranking Bateo
Player | Team | Position | G | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Genao | Kong | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
Wilbert Reynoso | Kong | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | |
Kendry Hamley Sanchez | Dragon | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.571 | |
Angel Araujo | Pitbull | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |
Kelvin E. Rivas D. | Kong | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |
Manuel Ramirez | Blue | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.500 | |
Tulio Soriano | Black | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | |
Reynaldo Contreras | Kong | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.333 | |
Warren Vallejo | Pitbull | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | |
Dereck De La Rosa | Dragon | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.286 | |
Starling Regalado | Kong | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | |
Angel S. Montero | Cobra | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |
Yeilen Ramos | Cobra | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.250 | |
Kelvin Cuas | Kong | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.222 | |
Ian C. Martinez | Kong | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.222 | |
Sergio A. Feliz N. | Kong | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | |
Raul Mella | Cobra | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |
Javier Olivarez | Cobra | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.200 | |
Jostin Almonte C. | Pitbull | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |
Kevin Bruno | Dragon | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.167 |
Lideres en Home Rum
Player | Team | Position | G | AB | HR | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
Kelvin E. Rivas D. | Kong | 3 | 4 | 1 | 0.500 | |
Raul Cuas | Cobra | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |
Jacob Veloz | Cobra | 3 | 3 | 0 | 0.000 | |
Luis Diaz | Dragon | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |
Angel S. Montero | Cobra | 3 | 8 | 0 | 0.250 | |
Jhosual M. Alcantara | Kong | 3 | 0 | 0 | 0.000 | |
Warren Vallejo | Pitbull | 3 | 9 | 0 | 0.333 | |
Yeilen Ramos | Cobra | 3 | 4 | 0 | 0.250 | |
Starlin Rodriguez | Dragon | 3 | 4 | 0 | 0.000 | |
Jordany Paez | Pitbull | 3 | 3 | 0 | 0.000 | |
Allan Fabian D. | Pitbull | 3 | 5 | 0 | 0.000 | |
Raul Mejia jr | Cobra | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Rafael Cuevas | Kong | 3 | 0 | 0 | 0.000 | |
Josue Sanchez C. | Pitbull | 3 | 6 | 0 | 0.000 | |
Reynaldo Contreras | Kong | 3 | 3 | 0 | 0.333 | |
Jonathan Rivas | Dragon | 3 | 0 | 0 | 0.000 | |
Miguel A. Liendo C. | Cobra | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |
Kelvin Cazado | Pitbull | 3 | 0 | 0 | 0.000 | |
Jose Soriano | Dragon | 3 | 0 | 0 | 0.000 | |
Jadiel Castro | Pitbull | 3 | 5 | 0 | 0.000 |
Lideres en Hit
Player | Team | Position | G | AB | H | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
Kendry Hamley Sanchez | Dragon | 3 | 7 | 4 | 0 | |
Angel Araujo | Pitbull | 3 | 6 | 3 | 0 | |
Warren Vallejo | Pitbull | 3 | 9 | 3 | 0 | |
Kelvin E. Rivas D. | Kong | 3 | 4 | 2 | 0 | |
Angel S. Montero | Cobra | 3 | 8 | 2 | 0 | |
Manuel Ramirez | Blue | 3 | 4 | 2 | 0 | |
Wilbert Reynoso | Kong | 3 | 3 | 2 | 0 | |
Ian C. Martinez | Kong | 3 | 9 | 2 | 0 | |
Felix Genao | Kong | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Tulio Soriano | Black | 3 | 6 | 2 | 0 | |
Kelvin Cuas | Kong | 3 | 9 | 2 | 0 | |
Dereck De La Rosa | Dragon | 3 | 7 | 2 | 0 | |
Reynaldo Contreras | Kong | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Adrian Then | Pitbull | 3 | 8 | 1 | 0 | |
Starling Regalado | Kong | 3 | 4 | 1 | 0 | |
Stwart M. Carela | Kong | 3 | 6 | 1 | 0 | |
Joey S Esteban U. | Kong | 3 | 7 | 1 | 0 | |
Cristofer A. Cruz | Pitbull | 3 | 6 | 1 | 0 | |
Sergio A. Feliz N. | Kong | 3 | 5 | 1 | 0 | |
Cristian De Los Santos | Kong | 3 | 7 | 1 | 0 |