
Ranking Pitcher
Rank | Player | Team | Position | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Perez | J. RAMOS | Pitcher | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
2 | Flachermin De La Cruz | NICHE TEAM - CCL | Pitcher | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 |
3 | Louis De Los Santos | J. RAMOS | Pitcher | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Gabiel Cespedes | AMAURI NINA | Pitcher | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 |
5 | Kenny Mejia | MEJIA TOP | Pitcher | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ranking Bateo
Player | Team | Position | G | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeferson Rijos | MEJIA TOP | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
Vladimir Acencio | MEJIA TOP | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | |
Manuel Dospussos | MEJIA TOP | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |
Erick Hernandez | J. RAMOS | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |
Darling Fernandez | J. LA ALIANZA | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.600 |
Lideres en Home Rum
Player | Team | Position | G | AB | HR | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
Luis Baez | J. RAMOS | 2 | 7 | 2 | 0.429 | |
Samuel Muñoz | J. RAMOS | 3 | 7 | 1 | 0.429 | |
Johendri Gonzalez | DPT - CCL | Pitcher | 2 | 0 | 0 | 0.000 |
Albert Hidalgo | NICHE TEAM - CCL | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |
Junior Sanchez | AMAURI NINA | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
Lideres en Hit
Player | Team | Position | G | AB | H | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
Luis Baez | J. RAMOS | 2 | 7 | 3 | 0 | |
Vladimir Acencio | MEJIA TOP | 1 | 4 | 3 | 0 | |
Yensi Rivas | AMAURI NINA | 2 | 8 | 3 | 0 | |
Darling Fernandez | J. LA ALIANZA | 2 | 5 | 3 | 0 | |
Julio Henriquez | JC John Carmona | 3 | 6 | 3 | 0 |