
Resultados serie regular
Ranking Pitcher
Player | Team | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Rivas | Grey | 2 | 7.67 | 2 | 6 | 6 | 12 | 14 | 0 |
Luis De La Rosa | Green | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
Juan P Villa | Yellow | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 |
Jose Placido | Green | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 |
Victor A. Vargas | Yellow | 3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 7 | 11 | 0 |
Heriberto Armengot | Grey | 3 | 7.33 | 5 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 |
Deury Peralta | Red | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Ranking Bateo
BATEO
Player | Team | G | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfredo Benzan | Red | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Fraily Vallejo | Orange | 4 | 10 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.700 |
Juan Encarnacion | Grey | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.667 |
Julio Henriquez | Red | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.625 |
Fabian Alcantara | Black | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.500 |
Oliver Morillo | Orange | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
Daniel Rojas | White | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
Lideres en Home Rum
Player | Team | G | AB | R | HR |
---|---|---|---|---|---|
Ethan Salas | Red | 3 | 6 | 3 | 1 |
Isaac Familia | Yellow | 4 | 3 | 2 | 0 |
Daremin Escaño Vargas | Black | 2 | 3 | 0 | 0 |
Eddy De La Cruz | White | 2 | 5 | 1 | 0 |
Victor L. Rosario | White | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rubelin Maldonado | White | 2 | 0 | 0 | 0 |
Andy Comas | Black | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lideres en Hit
Player | Team | Position | G | AB | H | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
Fraily Vallejo | Orange | 4 | 10 | 7 | 0.700 | |
Julio Henriquez | Red | 3 | 8 | 5 | 0.625 | |
Pablo A. Roque | Orange | 4 | 11 | 5 | 0.455 | |
Liuguanni A. Fernandez | Orange | 4 | 8 | 4 | 0.500 | |
Yeilen Ramos | Grey | 4 | 9 | 4 | 0.444 | |
Juan Encarnacion | Grey | 4 | 6 | 4 | 0.667 | |
Yadiel Minaya | Yellow | 4 | 7 | 3 | 0.429 |
Lideres en DOBLES
Player | Team | G | AB | 2B | AVG |
---|---|---|---|---|---|
Pablo A. Roque | Orange | 4 | 11 | 4 | 0.455 |
Rusber Infante | Purple | 4 | 11 | 3 | 0.273 |
Albert Mendez | Purple | 4 | 11 | 2 | 0.182 |
Juan Encarnacion | Grey | 4 | 6 | 2 | 0.667 |
Carlos Laureano | Grey | 4 | 9 | 2 | 0.222 |
Yeilen Ramos | Grey | 4 | 9 | 1 | 0.444 |
Kendell Castillo | Blue | 3 | 4 | 1 | 0.250 |
Lideres en TRIPLES
Player | Team | G | AB | 3B | AVG |
---|---|---|---|---|---|
Jesus Nuñez | Yellow | 4 | 2 | 1 | 0.500 |
Carlos Lendy | White | 3 | 7 | 1 | 0.143 |
Yeilen Ramos | Grey | 4 | 9 | 1 | 0.444 |
Isaac Familia | Yellow | 4 | 3 | 0 | 0.000 |
Daremin Escaño Vargas | Black | 2 | 3 | 0 | 0.000 |
Victor L. Rosario | White | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
Rubelin Maldonado | White | 2 | 0 | 0 | 0.000 |
Lideres en Bases robadas
Player | Team | G | AB | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|
Jesus Nuñez | Yellow | 4 | 2 | 4 | 0.500 |
Julio Henriquez | Red | 3 | 8 | 3 | 0.625 |
Ian C. Martinez | Yellow | 3 | 4 | 3 | 0.000 |
Carlos Lendy | White | 3 | 7 | 3 | 0.143 |
Luis Roque | Toronto | 4 | 7 | 3 | 0.286 |
Isaac Familia | Yellow | 4 | 3 | 2 | 0.000 |
Miguel Campusano | Black | 3 | 6 | 2 | 0.333 |