
Resultados serie regular
Ranking Pitcher
Player | Team | Position | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edwardys Hidalgo | Paris | 3 | 7.67 | 10 | 8 | 8 | 3 | 15 | 0 | |
Josua Alcantara | Titanes | 3 | 6.67 | 5 | 3 | 3 | 7 | 13 | 1 | |
Juan Villa | Titanes | 3 | 7.66 | 7 | 2 | 2 | 4 | 13 | 0 | |
Carlos Guzman | Cazadores | 4 | 5.01 | 8 | 19 | 9 | 9 | 10 | 0 | |
Jordany Ramirez | Broncos | 3 | 4.67 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 | |
Elias Espinal | Cazadores | 4 | 7.32 | 7 | 15 | 13 | 20 | 10 | 0 | |
Juan De Dios | Broncos | 1 | 3.67 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | |
Yendry Rojas | JC | 4 | 6.67 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | |
Slater Rojas | New York | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 8 | 0 | |
Joanser Baez | Vikingo | 3 | 5.34 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 |
Ranking Bateo
Player | Team | Position | G | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Encarnacion | Broncos | 5 | 10 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | |
Adrian Peralta | Grey | 5 | 16 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.563 | |
Yordanny Almonte | Aztecas | 5 | 13 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.538 | |
Doni Rodriguez | Broncos | 5 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0.500 | |
Jhonaker Ugarte | Red | 5 | 10 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | |
Xaviel De los santos | Aztecas | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |
Cristian De Los Santos | Vikingo | 5 | 11 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.455 | |
Jostine Montas M. | Cazadores | 5 | 14 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.429 | |
Ckhis Almonte | Aztecas | 5 | 14 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.429 | |
Alfredo Benzan | Red | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0.417 |
Lideres en Home Rum
Player | Team | Position | G | AB | HR | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenny Soufran | Grey | 5 | 9 | 1 | 0.333 | |
Victor Santana | Mexico | 5 | 13 | 1 | 0.231 | |
Jhonaker Ugarte | Red | 5 | 10 | 1 | 0.500 | |
Fabian Alcantara | Black | 5 | 5 | 1 | 0.400 | |
Ckhis Almonte | Aztecas | 5 | 14 | 1 | 0.429 | |
Cristian De Los Santos | Vikingo | 5 | 11 | 0 | 0.455 | |
Elian Soto | Cazadores | 5 | 13 | 0 | 0.231 | |
Deybi De Los Santos | Vikingo | 5 | 12 | 0 | 0.333 | |
Blake Bannan | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Jesus Nuñez | Yellow | 5 | 7 | 0 | 0.286 |
Lideres en Hit
Player | Team | Position | G | AB | H | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Peralta | Grey | 5 | 16 | 9 | 0 | |
Yordanny Almonte | Aztecas | 5 | 13 | 7 | 0 | |
Jostine Montas M. | Cazadores | 5 | 14 | 6 | 0 | |
Oliver Encarnacion | Broncos | 5 | 10 | 6 | 0 | |
Ckhis Almonte | Aztecas | 5 | 14 | 6 | 0 | |
Cristian De Los Santos | Vikingo | 5 | 11 | 5 | 0 | |
Jhonaker Ugarte | Red | 5 | 10 | 5 | 0 | |
Cristian Ramos | Broncos | 5 | 14 | 5 | 0 | |
Alfredo Benzan | Red | 5 | 12 | 5 | 0 | |
Doni Rodriguez | Broncos | 5 | 10 | 5 | 0 |
Lideres en Bases robadas
Player | Team | Position | G | AB | SB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|
Doni Rodriguez | Broncos | 5 | 10 | 8 | 0.500 | |
Andy Comas | Black | 5 | 11 | 5 | 0.091 | |
Jhonaker Ugarte | Red | 5 | 10 | 3 | 0.500 | |
Elorky Rodriguez | Red | 4 | 11 | 3 | 0.273 | |
Darlin Polanco | Bucaneros | 5 | 11 | 3 | 0.273 | |
Yordanny Almonte | Aztecas | 5 | 13 | 3 | 0.538 | |
Albert Mendez | Purple | 5 | 11 | 2 | 0.364 | |
Kevin Basset | Yellow | 5 | 8 | 2 | 0.250 | |
Sandy Moreno | Bucaneros | 5 | 11 | 2 | 0.273 | |
Alan Vargas | JC | 5 | 11 | 2 | 0.091 |